Silver and Gold Equivalents

Gold

Australia

Nugget ($100) 1.0 USD $1,729.82
1/2 oz. ($50) 0.5 USD $864.91
1/4 oz. ($25) 0.25 USD $432.45
1/10 oz ($15) 0.1 USD $172.98
1/20 oz. ($5) 0.05 USD $86.49

Austria

100 corona 0.9802 USD $1,695.57
20 corona 0.1958 USD $338.70
10 corona 0.0979 USD $169.35
4 ducat 0.4438 USD $767.69
1 ducat 0.1106 USD $191.32
Philharmonic 1.0 USD $1,729.82
1/4 oz. Philharmonic 0.25 USD $432.45
1/10 oz. Philharmonic 0.1 USD $172.98

Belgium

20 francs 0.1867 USD $322.96
10 francs 0.0934 USD $161.56

Bullion

Ten ounces 10.0 USD $17,298.18
One ounce 1.0 USD $1,729.82
1/2 ounce 0.5 USD $864.91
1/4 ounce 0.25 USD $432.45
1/10 ounce 0.1 USD $172.98
1000 grams 32.1508 USD $55,615.02
500 g 16.0754 USD $27,807.51
100 g 3.2151 USD $5,561.54
50 g 1.6075 USD $2,780.68
25 g 0.8038 USD $1,390.43
20 g 0.643 USD $1,112.27
10 g 0.3215 USD $556.14
5 g 0.1608 USD $278.15
2.5 g 0.0804 USD $139.08
1 g 0.0322 USD $55.70

Canada

Maple Leaf 1.0 USD $1,729.82
1/2 ML 0.5 USD $864.91
1/4 ML 0.25 USD $432.45
1/10 ML 0.1 USD $172.98
1/20 ML 0.05 USD $86.49
$100 commemoratives 0.25 USD $432.45

Chile

100 pesos 0.5886 USD $1,018.17

China

Panda 1.0 USD $1,729.82
1/2 Panda 0.5 USD $864.91
1/4 Panda 0.25 USD $432.45
1/10 Panda 0.1 USD $172.98
1/20 Panda 0.05 USD $86.49
1 gram Panda 0.0322 USD $55.70

Colombia

5 pesos 0.2354 USD $407.20

France

100 francs 0.9335 USD $1,614.78
20 francs 0.1867 USD $322.96
10 francs 0.0934 USD $161.56

Germany

20 marks 0.2304 USD $398.55
10 marks 0.1152 USD $199.28

Great Britain

5 pounds (before 1990) 1.1773 USD $2,036.51
Sovereign 0.2354 USD $407.20
Half sovereign 0.1177 USD $203.60
Britannia (£100) 1.0 USD $1,729.82
1/2 Britannia (£50) 0.5 USD $864.91
1/4 Britannia (£25) 0.25 USD $432.45
1/10 Britannia (£10) 0.1 USD $172.98

Greece

20 drachmai 0.1867 USD $322.96
10 drachmai 0.0933 USD $161.39

Hungary

100 corona 0.9802 USD $1,695.57
20 corona 0.1958 USD $338.70
10 corona 0.0979 USD $169.35
1 ducat 0.1106 USD $191.32

Italy

20 Lira 0.1867 USD $322.96
10 Lira 0.0933 USD $161.39

Mexico

50 peso 1.2057 USD $2,085.64
20 peso 0.4823 USD $834.29
10 peso 0.2411 USD $417.06
5 peso 0.1206 USD $208.62
2.5 peso 0.0603 USD $104.31
2 peso 0.0482 USD $83.38
Onza 1.0 USD $1,729.82
1/2 onza 0.5 USD $864.91
1/4 onza 0.25 USD $432.45
1/10 onza 0.1 USD $172.98

Netherlands

10 guilders 0.1947 USD $336.80
5 guilders 0.0974 USD $168.48
1 ducat 0.1106 USD $191.32

Peru

Libra 0.2354 USD $407.20

Russia

15 rubles (1897) 0.3734 USD $645.91
10 rubles (1886-1897) 0.3734 USD $645.91
10 rubles (1898 - 1911) 0.2489 USD $430.55
7.5 rubles (1897) 0.1867 USD $322.96
5 rubles (1886-1896) 0.1867 USD $322.96
5 rubles (1897-1911) 0.1244 USD $215.19
Soviet Chervonetz (10 R) 0.2489 USD $430.55

Singapore

$10 (also $500) 1.0 USD $1,729.82
$5 (also $250 & $500) 0.5 USD $864.91
$2 0.25 USD $432.45
$1 0.1 USD $172.98
$5 0.5 USD $864.91

South Africa

Krugerrand 1.0 USD $1,729.82
1/2 Krugerrand 0.5 USD $864.91
1/4 Krugerrand 0.25 USD $432.45
1/10 Krugerrand 0.1 USD $172.98
Two rand 0.2354 USD $407.20

Switzerland

20 francs 0.1867 USD $322.96
10 francs 0.0933 USD $161.39

United States

$20 gold minted before 1935 0.9675 USD $1,673.60
$10 gold minted before 1935 0.4838 USD $836.89
$5 gold minted before 1935 0.2419 USD $418.44
$2.50 gold minted before 1935 0.1209 USD $209.13
$1.00 gold minted before 1935 0.0484 USD $83.72
American Eagle ($50) minted after 1985 1.0 USD $1,729.82
1/2 American Eagle ($25) minted after 1985 0.5 USD $864.91
1/4 American Eagle ($10) minted after 1985 0.25 USD $432.45
1/10 American Eagle ($5) minted after 1985 0.1 USD $172.98

Silver

Australia

Kookaburra 1.0 USD $33.60

Bullion

100 ounce 100.0 USD $3,360.00
50 ounce 50.0 USD $1,680.00
25 ounce 25.0 USD $840.00
10 ounce 10.0 USD $336.00
1 ounce 1.0 USD $33.60
1000 grams 32.151 USD $1,080.27
500 grams 16.075 USD $540.12
100 grams 3.215 USD $108.02
50 grams 1.608 USD $54.03
25 grams 0.804 USD $27.01
10 grams 0.322 USD $10.82

Canada

Maple Leaf 1.0 USD $33.60

Mexico

Libertad 1.0 USD $33.60
Onza 1.0 USD $33.60

United States

Silver dollar (before 1934) 0.765 USD $25.70
90% silver coin (before 1965) per dollar face value 0.715 USD $24.02
90% half dollar 0.358 USD $12.03
90% quarter 0.179 USD $6.01
90% dime 0.072 USD $2.42
40% half dollar ($1 face value) 0.295 USD $9.91
40% half dollar 0.1475 USD $4.96
Silver American Eagle 0.999 USD $33.57